マイウォッチャークラウド クラウド対応のパソコン操作監視・IT資産管理・USBメモリ制御をオールインワンで行えるログ・セキュリティーサーバー

FEATURES マイウォッチャークラウド のメリット PC操作監視 デバイス制御 PC操作監視 デバイス制御で情報漏洩防止


簡単に導入できるリーズナブルな
価格とサポートレスな簡単さ
クライアント単位で100クライアント以下の事業所や部署単位でも、
簡単に導入できるリーズナブルな価格とサポートレスな簡単さがあります。
1台あたり400円(月額)という価格設定とランニングコスト
で1台からの小規模単位での導入ができます。


テレワーク対応、オフライン対応でパソコン操作の記録、収集、ログ管理ができる!
クラウドサーバーに登録されたパソコン、タブレットPCなどのログイン・ログアウト、ハードディスクに保存されたファイル書類、Webアクセス、起動するアプリケーション、USBメモリへの保存、サーバへの保存、サーバー接続などの履歴をデータベースに保管して履歴を管理できます。これがパソコン操作監視 となります。


USBメモリ・ハードディスクの
ロック・制限
USBメモリ・ハードディスクのシリアル番号によるホワイトリスト制限に対応し、特定USBメモリの使用を許可、不許可にします。社内のUSB メモリの制限と Wi-Fi 制御でPC/スマートフォンによる外部へデータの持ち出しを防ぎます。デバイス制御はCD/DVDの制御にも対応。(*1)*1 CD/DVDのシリアル番号制御はできません。


Wi-Fi アクセスの制限
Wi-Fiアクセスポイント制御(ホワイトリスト対応)を行い、ファイアーウォールを経由しないポケットWi-Fiやデザリング端末などへのアクセスを制御し通信による情報漏洩を防ぎます。


IT資産管理の自動収集
パソコンにインストールされているアプリケーション、フォント、ハードウェアのインベントリ情報を取得しデータベースに管理し、資産台帳などを作成することが可能です。


クラウドサーバーで管理
Mac・Windows に対応。 マイウォッチャークラウドは取得したログ情報をSSLに対応したセキュリティーの高いクラウドサーバーに保管することができます。

マイウォッチャーが PC操作監視でできること
ソフトウェアとサーバーOS・ハードウェア込みなので導入費用を抑え、そしてセットアップも簡単です。
マイウォッチャーがあれば、プライバシーマーク対応、マイナンバー対策も、クライアント端末の管理まで万全です。
データベースのバックアップ、NASのようなファイル共有機能も備えています。そのため故障対応や保守もそのまま行えます。
PC操作監視 デバイス制御

WEBブラウザから
簡単設定/ログ閲覧

Wi-Fiの
アクセスポイント制御

PCのログイン・
ログアウト管理 パソコン操作監視 デバイス制御

管理サーバー設置不要で
初期コスト削減

シリアル番号で制限
USBデバイス制御

Web アクセスの
監視

Windows / Macの
操作ログを収集

バックアップ、ログ長期保管、
CSVレポート出力などのサーバーメインテナンス機能
PCクライアント操作ログ機能一覧
| ログ収集 | ログ種別 / 機能 | 内容 | Win | Mac | |
| ファイル操作 | 作成 | ◯ | ◯ | ||
| コピー | ◯ | ◯ | |||
| 移動 | ◯ | ◯ | |||
| 削除 | ◯ | – | Macはゴミ箱移動削除 | ||
| 名前の変更 | ◯ | ◯ | |||
| ゴミ箱への移動 | ◯ | ◯ | |||
| ゴミ箱を空にする | ◯ | ◯ | |||
| システム | パワーオン | ◯ | ◯ | ||
| パワーオフ | ◯ | ◯ | |||
| ログイン | ◯ | ◯ | |||
| ログアウト | ◯ | ◯ | |||
| スリープ | ◯ | ◯ | |||
| ウェイク | ◯ | ◯ | |||
| デバイスの接続 | ◯ | ◯ | |||
| デバイスの解除 | ◯ | ◯ | |||
| Wi-Fiの接続 | ◯ | ◯ | |||
| Wi-Fiの解除 | ◯ | ◯ | |||
| ウェブアクセス | URL | ◯ | ◯ | ||
| ページタイトル | ◯ | ◯ | Chrom, FireFox, Safari, IE対応 | ||
| アプリケーション | アプリケーション名 | ◯ | ◯ | ||
| 場所 | ◯ | ◯ | |||
| 起動、終了 | ◯ | ◯ | |||
| バージョン | ◯ | ◯ | |||
| 印刷 | プリンタ名 | ◯ | ◯ | ||
| ファイル名 | ◯ | ◯ | |||
| 枚数、データ量 | ◯ | ◯ |
デバイス制御
| 項目 | 機能 | 内容 | Win | Mac | |
| デバイス | フロッピー | 読込/書込,リードオンリー,停止 | ◯ | ◯ | |
| DVD/CD | 読込/書込,リードオンリー,停止 | ◯ | ◯ | ||
| 外部ストレージ | 読込/書込,リードオンリー,停止 | ◯ | ◯ | USB/FireWire | |
| Thunderboltなど | |||||
| ホワイトリスト登録 | 登録したシリアル番号は使用許可とする。未登録は使用不許可とする。 | ◯ | ◯ |
Wi-Fi制御
| 項目 | 機能 | 内容 | Win | Mac |
| Wi-FI | SSID | 接続オン、接続解除 | ◯ | ◯ |
| ホワイトリスト登録 | 登録したSSIDは除外する | ◯ | ◯ | |
| デザリング | 接続オン、接続解除 | ◯ | ◯ |
IT資産管理
| 項目 | 機能 | 内容 | Win | Mac |
| PC ハードウェア情報取得 | コンピュータ名 | ◯ | ◯ | |
| コンピュータ型番 | ◯ | ◯ | ||
| コンピュータシリアル番号 | ◯ | ◯ | ||
| CPU名 | ◯ | ◯ | ||
| メモリ容量 | ◯ | ◯ | ||
| メモリ種類 | ◯ | ◯ | ||
| NIC名称 | ◯ | ◯ | ||
| MACアドレス | ◯ | ◯ | ||
| PC資産管理 | ストレージ名称 | ◯ | ◯ | |
| ストレージ種類 | ◯ | ◯ | ||
| IPv4アドレス | ◯ | ◯ | ||
| ボリューム総容量 | ◯ | ◯ | ||
| ソフトウェア情報アプリケーション一覧 | アプリケーション名 | ◯ | ◯ | |
| バージョン | ◯ | ◯ | ||
| インストールパス名 | ◯ | ◯ | ||
| フォント名 | ◯ | ◯ | ||
| フォントパス名 | ◯ | ◯ | ||
| その他資産情報 | 資産名 | プリンタ、ルーター、ハブ、FAX、WiFiなど任意に設定可能 | ◯ | ◯ |
| IPアドレス | ◯ | ◯ | ||
| MACアドレス | ◯ | ◯ | ||
| ボリューム総容量 | ◯ | ◯ | ||
| アラート機能 | 不正なアプリケーションのアラートを行いレポート出力が可能 | ◯ | ◯ |
メインメンテナンス機能
| 機能 | 内容 | Win | Mac |
| CSV出力 | 各種ログをCSV出力レポート作成が可能になります。 | ◯ | ◯ |
| 履歴データベース | スケジュール設定で履歴データベースを作成しバックアップ | ◯ | ◯ |
| バックアップ | 手動データベースバックアップ | ◯ | ◯ |
| 自動データベースバックアップ スケジュール | ◯ | ◯ | |
| フォルダ共有機能(NAS機能) | バックアップデータやCSVファイルをWebDAV共有フォルダに保管(WebDAVクライアントから接続でき、管理できます。) | ◯ | ◯ |
| リストア復元 | バックアップしたデータベースの復元 | ◯ | ◯ |
アラート機能
| 項目 | 機能 | Win | Mac |
| ファイル操作アラート | ソースパス | ◯ | ◯ |
| 移動パス | ◯ | ◯ | |
| ファイル名 | ◯ | ◯ | |
| Web操作アラート | URL | ◯ | ◯ |
| キーワード | ◯ | ◯ | |
| デバイス/WiFi | デバイス名 | ◯ | ◯ |
| Wi-Fi名 | ◯ | ◯ | |
| 操作項目 | ◯ | ◯ | |
| ファイルパス | ◯ | ◯ | |
| プリントアラート | プリンタ名 | ◯ | ◯ |
| ファイル名 | ◯ | ◯ | |
| ファイルパス | ◯ | ◯ | |
| アプリケーションアラート | アプリケーション名 | ||
| 起動、終了 |
情報セキュリティ管理基準 ISO/IEC27002:2022 (令和7年改正版)でログ記録が追加されました。

CONTACT
お問い合わせ
製品・価格についてのご相談・お見積り等、以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。
